出生宝宝体重5、9斤,到3个半月宝宝体重才11斤3两,身长59属于正常吗
0
婴儿 各月发育指标平均值
年龄 体重(kg) 身高(cm) 头围(cm) 胸围(cm) 坐高(cm)
1个月 女 4.68 56.17 37.56 37.00 37.35 男 5.03 57.06 38.43 37.88 37.94
2个月 女 5.48 58.99 38.67 38.78 39.05 男 6.03 60.30 39.84 40.10 40.00
3个月 女 6.24 61.53 39.90 40.05 40.44 男 6.93 63.35 41.25 41.75 41.69
4个月 女 6.87 63.88 41.20 41.60 41.56 男 7.52 65.46 42.30 42.68 42.72
这个是宝宝发育参考值希望可以帮到你
年龄 体重(kg) 身高(cm) 头围(cm) 胸围(cm) 坐高(cm)
1个月 女 4.68 56.17 37.56 37.00 37.35 男 5.03 57.06 38.43 37.88 37.94
2个月 女 5.48 58.99 38.67 38.78 39.05 男 6.03 60.30 39.84 40.10 40.00
3个月 女 6.24 61.53 39.90 40.05 40.44 男 6.93 63.35 41.25 41.75 41.69
4个月 女 6.87 63.88 41.20 41.60 41.56 男 7.52 65.46 42.30 42.68 42.72
这个是宝宝发育参考值希望可以帮到你